全国房地产行业基准职位列表
二零零三年
公司管理层 | 对应岗位编号 | ||||
营运战略规划层 | 总经理/常务副总 (Vp001) | ||||
财务副总(Vp011) | 开发副总(Vp021) | 工程副总(Vp031) | 销售副总(Vp041) | 人事行政副总(Vp051) | |
岗位层级 | 财务管理(Fa) | 审计管理(Am) | 人力资源(Hr) | 行政管理 (Oa) | 客户服务(Cs) |
专业战略规划层 | 财务总监(Fa002) | 总审计师(Am002) | 人力资源总监(Hr002) | 行政总监(0a002) |
|
中层经营管理层/资深专业人员 | 财务经理(Fa003) 融资经理(Fa013) | 审计经理(Am003) | 人力资源经理(Hr003) | 行政经理(Oa003) | 客户服务经理(Cs003) |
基层经营管理层/高级专业人员 | 成本费用主管(Fa004) 税务会计主管(Fa014) 期款主管(Fa024) | 审计主管(Am004) | 薪酬福利主管(Hr004) 招聘培训主管(Hr014) 绩效考核主管(Hr024) | 行政主管(Oa004) 系统运营主管(Oa014) | 客户服务主管(Cs004) |
专业人员 | 总帐会计(Fa005) 税务保险会计(Fa015) 成本费用会计(Fa025) | 稽核专员(Am005)
| 人事专员(Hr005)
| 行政专员(Oa005) 系统管理员(Oa015) 高级秘书(Oa025) | 客户服务专员(Cs005) |
初级专业人员/操作人员 | 出纳员(Fa006) 资产管理员(Fa016) |
| 人事助理(Hr006) | 部门秘书 (Oa006) 前台(Oa016) |
|
岗位层级 | 项目开发(De) | 工程前期 (Pe) | 综合计划(Cp) | 合同预算(Cb) | 招标材料(Ma) |
专业战略规划层 | 开发总监(De002) | ||||
中层经营管理层/资深专业人员 | 市场调研经理(De003) | 前期经理(Pe003) 总设计师(Pe013) | 计划经理(Cp003) | 合同预算经理(Cb003) | 材料经理(Ma003) 招标经理(Ma013) |
基层经营管理层/高级专业人员 | 市场调研主管(De004) 投资主管(De014) 投资分析师(De024) | 前期主管(Pe004) 征地拆迁主管((Pe014) 设计师(Pe024) | 计划主管(Cp004) | 高级造价师(Cb004) | 材料主管(Ma004) 招标主管(Ma014) |
专业人员 | 市场调研员(De005) | 前期专员(Pe005) 建筑规划(Pe015) 市政规划(Pe025) 电气规划(Pe035) 经济测算(Pe045) | 统计员(Cp005) 监察员(Cp015) | 预算员(Cb005) | 材料员(Ma005) 招标员(Ma015) |
初级专业人员/操作人员 |
| 文档管理(Pe006) |
| 合同管理(Cb006) |
|
岗位层级 | 工程项目(Pc) | 营销管理(Ms) | 房管经营(Pm) | 物业管理(Rm) | 法律事务(Le) |
专业战略规划层 | 工程项目总监(Pc002) 工程专业总监(Pc 012) | 市场推广总监(Ms002) |
|
|
|
中层经营管理层/资深专业人员 | 工程项目经理((Pc 003) | 市场策划经理(Ms003) 销售经理(Ms013) | 房管经理(Pm003) | 物业经理(Rm003) | 法律事务经理(Le003) 高级法律顾问(Le013) |
基层经营管理层/高级专业人员 | 工程项目主管((Pc 004) | 市场策划主管(Ms004) 销售主管(Ms014) | 房管主管(Pm004) | 物业主管(Rm004) | 法律顾问(Le004) |
专业人员 | 土建装修工程师(Pc 005) 设备工程师((Pc 015) 强弱电工程师((Pc 025) 水暖工程师((Pc 035) 园林工程师((Pc 045) 市政工程师((Pc 055) | 市场策划专员(Ms005) 销售代表(Ms015) | 房管专员(Pm005) |
| 法律助理(Le005) |
初级专业人员/操作人员 |
|
|
|
|
|
房地产行业基准岗位职责描述
二零零三年 1.财务管理
基准岗位名称 | 职位代码 | 基本职责描述 |
财务总监 | Fa002 |
|
财务经理 | Fa003 |
|